NBA - это баскетбол максимально высокого уровня. Родина этой игры - Соединенные Штаты Америки. И как бы ни распространялась она по миру, какую бы ни имела популярность, по-прежнему сильнейший чемпионат планеты - фактически открытый чемпионат США. NBA - одна из самых успешных в финансовом отношении лиг.
Что такое NBA
Аббревиатура NBA обозначает сильнейшую лигу мира профессионального баскетбола. Три латинские буквы складываются из словосочетания "National Basketball Association" ("Нэшнл Баскетбол Ассосиэйшн"). Впрочем, расшифровка аббревиатуры NBA не раскрывает сути лиги. С самого момента изобретения баскетбола начали образовываться и лиги. NBA была далеко не первая из них. Возникла она после слияния NBL (Национальной баскетбольной лиги) и BAA (Баскетбольная ассоциация Америки) 3.08.1949. Уже тогда создатели новой лиги задумались о названии. Потому теперь NBA как расшифровать, не воспоминая ее прародителей? В этой аббревиатуре обнаруживаются "следы" и NBL, и ААВ. По ходу жизни NBA впитала в себя еще и Американскую баскетбольную ассоциацию (ABA), чем фактически уничтожила конкуренцию относительно себя.
NBA - это...
Вам будет интересно:35 лучших цитат Майкла Джордана о жизни и баскетболе
Начиналась NBA всего лишь c одиннадцати клубов. Теперь же в ней 30 профессиональных баскетбольных клубов, разделенных по территориальному признаку на шесть дивизионов и две конференции.
Сезон NBA состоит из двух этапов. На первом этапе - в регулярном сезоне (значение в NBA он имеет) - команды одного дивизиона играют между собой и шестью командами своей конференции по четыре раза, с остальными четырьмя командами своей конференции по три раза, и по два раза с командами другой конференции. Итого NBA - это 82 матча регулярного сезона, по итогам которого определяются участники второго этапа - плейф-офф за Кубок Ларри О'Брайена.
Вам будет интересно:Самые лучшие баскетбольные кроссовки: обзор моделей и фото
Ими становятся четыре сильнейшие команды дивизионов, а также по одной команде (не из числа победителей дивизионов) от конференции, имеющие наибольший процент побед в сыгранных матчах. Далее розыгрыш идет по олимпийской системе: команды разбиваются на пары, по проценту побед играют четвертьфиналы, полуфиналы и финал до четырех побед одной из команд. Победитель Кубка считается чемпионом НБА.
Клубы НБА:
Вам будет интересно:Как настроиться на игру в баскетбол
Западную конференцию составляют Северо-Западный, Тихоокеанский и Юго-Западный дивизионы, Восточную - Атлантический, Центральный и Юго-Восточный.
Летающие звезды
NBA - это лучшие игроки мира. Звезды НБА все поголовно включены в Зал баскетбольной славы имени создателя баскетбола Гэрри Нейсмита. На сегодняшний день за 70 лет ассоциации и собралось таких 115 человек. Про каждого из них можно рассказать отдельную историю, но ограничимся только строчкой. Помимо ниже перечисленных игроков, в Зал славы входят и женщины, а также неамериканские баскетболисты, никогда не игравшие в НБА, но оставившие заметный след в истории мирового баскетбола. Например такие, как наш Сергей Белов, бразилец Оскар Шмидт, грек Никос Галис и другие. Эта касается и женщин: здесь не только американки, но и, например, советская баскетболистка Ульяна Семенова.
№ | Игрок | Основной клуб |
1 | Майкл Джордан | "Чикаго" |
2 | Карим Абдул-Джаббар | "Лэйкерс" |
3 | Нэйт Арчибальд | "Канзас Сити" |
4 | Пол Эризин | "Филадельфия Уорриорз" |
5 | Чарльз Баркли | "Феникс Санс" |
6 | Рик Бэрри | "Голден Стэйт" |
7 | Элджин Бэйлор | "Никс" |
8 | Уолт Беллами | "Никс" |
9 | Дэйв Бинг | "Детройт" |
10 | Лэрри Бирд | "Бостон Сэлтикс" |
11 | Билл Брэдли | "Никс" |
12 | Эл Серви | "Рочестер Роялс" |
13 | Уилт Чемберлен | "Лос-Анджелес Лэйкерс" |
14 | Боб Куси | "Бостон Сэлтикс" |
15 | Нэт Клифтон | "Гарлем Глобетроттерс" |
16 | Дэйв Коуэнс | "Бостон Сэлтикс" |
17 | Билли Каннингхэм | "Филадельфия 76" |
18 | Эдриан Дэнтли | "Юта" |
19 | Боб Дэвис | "Рочестер Роялс" |
20 | Дэйв Дебуше | "Детройт" |
21 | Клайд Дрекслер | "Портленд" |
22 | Джо Дамарс | "Лэйкерс" |
23 | Алекс Инглиш | "Денвер" |
24 | Джулиус Эрвинг | "Филадельфия 76" |
25 | Патрик Ивинг | "Никс" |
26 | Джо Фалкс | "Филадельфия Уорриорз" |
27 | Уолт Фрэзьер | "Никс" |
28 | Гарри Гэллатин | "Никс" |
29 | Джордж Джервин | "Сан-Антонио Спэрс" |
30 | Эртис Гилмор | "Чикаго Буллз" |
31 | Том Гола | "Никс" |
32 | Гэйл Гудрич | "Лос-Анджелес Лэйкерс" |
33 | Хэл Грир | "Филадельфия 76" |
34 | Риччи Герин | "Никс" |
35 | Клифф Хаган | "Бостон Сэлтикс" |
36 | Джон Хавличек | "Бостон Сэлтикс" |
37 | Конни Хокинс | "Феникс Санз" |
38 | Спенсер Хэйвуд | "Сиэтл Суперсоник" |
39 | Томми Хейнсон | "Бостон Сэлтикс" |
40 | Элвин Хейз | "Вашингтон Буллетс" |
41 | Бобби Хоубрегс | "Бостон Сэлтикс" |
42 | Бэйли Хоуэлл | "Бостон Сэлтикс" |
43 | Дэн Айссэл | "Денвер" |
44 | Деннис Джонсон | "Бостон Сэлтикс" |
45 | "Мэджик" Джонсон | "Чикаго" |
46 | Гас Джонсон | "Балтимор" |
47 | Нейл Джонстон | "Филадельфия Уорриорз" |
48 | Ки Си Джонс | "Бостон Сэлтикс" |
49 | Сэм Джонс | "Бостон Сэлтикс" |
50 | Бернард Кинг | "Никс" |
51 | Боб Ланьер | "Детройт" |
52 | Клайд Ловеллетт | "Бостон Сэлтикс" |
53 | Джо Лэпчик | "Бостон Сэлтикс" |
54 | Джерри Лукас | "Никс" |
55 | Карл Мэлоун | "Юта Джаз" |
56 | Пэт Маравич | "Харлем Глобетроттерс" |
57 | Шарунас Марчюленис | "Голден Стэйт" |
58 | Боб Макаду | "Лэйкерс" |
59 | Кевин Макхэйл | "Бостон Сэлтикс" |
60 | Эд Макаули | "Бостон Сэлтикс" |
61 | Мозес Мэлоун | "Филадельфия 76" |
62 | Слэйтер Мартин | "Сент-Луис Хокс" |
63 | Дик Магуайр | "Никс" |
64 | Маркес Хайнз | "Харлем Гробетроттерс" |
65 | Реджи Миллер | "Индиана Пэйсерс" |
66 | Ирл Монро | "Никс" |
67 | Алонзо Мурнинг | "Майами Хит" |
68 | Крис Маллин | "Голден Стэйт" |
69 | Кельвин Мэрфи | "Хьюстон Рокетс" |
70 | Дикембе Мутомбо | "Денвер" |
71 | Хаким Оладжувьон | "Хьюстон Рокетс" |
72 | Роберт Пэриш | "Бостон Сэлтикс" |
73 | Гэри Пэйтон | "Майами Хит" |
74 | Дражен Петрович | "Портленд" |
75 | Боб Петтит | "Милуоки Хокс" |
76 | Энди Филлип | "Бостон Сэлтикс" |
77 | Скотти Пипен | "Чикаго Буллз" |
78 | Фрэнк Рэмзи | "Бостон Сэлтикс" |
79 | Уиллис Рид | "Никс" |
80 | Митч Ричмонд | "Вашингтон Уизардс" |
81 | Эрни Райзен | "Бостон Сэлтикс" |
82 | Оскар Робертсон | "Милуоки Бакс" |
83 | Дэвид Робинсон | "Сан-Антонио Спэрс" |
84 | Гай Роджерс | "Филадельфия Уорриорз" |
85 | Деннис Родман | "Детройт" |
86 | Билл Расселл | "Бостон Сэлтикс" |
87 | Арвидас Сабонис | "Портленд" |
88 | Ральф Сэмпсон | "Лэйкерс" |
89 | Дольф Шейес | "Филадельфия 76" |
90 | Билл Шерман | "Бостон Сэлтикс" |
91 | Джон Стоктон | "Юта Джаз" |
92 | Морис Стокс | "Рочестер Роялс" |
93 | Гус Татум | "Харлем Глобетроттерс" |
94 | Айзия Томас | "Детройт" |
95 | Дэвид Томпсон | "Сиэтл Суперсоникс" |
96 | Нэйт Тармонд | "Чикаго" |
97 | Джек Твайман | "Рочестер Роялс" |
98 | Уэс Анселд | "Вашингтон Буллетс" |
99 | Чет Уолкер | "Филадельфия 76" |
100 | Билл Уолтон | "Бостон Сэлтикс" |
101 | Бобби Уанзер | "Бостон Сэлтикс" |
102 | Джерри Вест | "Лэйкерс" |
103 | Джо Джо Уайт | "Бостон Сэлтикс" |
104 | Ленни Уилкенс | "Сиэтл Суперсоникс" |
105 | Джамал Уилкес | "Лэйкерс" |
106 | Доминик Уилкинс | "Атланта Хокс" |
107 | Джеймс Уорти | "Лэйкерс" |
108 | Джордж Ярдли | "Детройт" |
109 | Аллен Айверсон | "Филадельфия 76" |
110 | Шакил О'Нил | "Лэйкерс" |
111 | Яо Мин | "Хьюстон Рокетс" |
112 | Зелмо Бити | "Юта" |
113 | Джордж Макгиннис | "Индиана Пэйсерс" |
114 | Трэйси Макгрэди | "Орландо Мэджик" |
И тут наши!
Как это ни удивительно, NBA - это еще и наши баскетболисты:
- Андрей Кириленко.
- Тимофей Мозгов.
- Алексей Швед.
- Сергей Карасев.
- Сергей Базаревич.
- Виктор Хряпа (на фото).
- Сергей Моня.
- Павел Подкользин.
- Ярослав Королев.
- Александр Каун.
А ведь в NBA - это лига, где стремится играть практически любой баскетболист мира. И попасть туда сложно. Потому, что значит NBA для мирового баскетбола, сложно оценить простыми словами. Оттого и девиз НБА "Потому мы и играем" довольно органично вписывается в ситуацию. Ведь к лиге приковано внимание всех причастных к баскетболу: и игроков, и тренеров, и журналистов, и болельщиков.